Круизы из Нижнего Новгорода
Расписание рейсов из Нижнего Новгорода
ОтправлениеДнейМаршрут Теплоход Цены на путевки 2 сентября 2023 (сб)
11:005 от 26550₽ 4 сентября 2023 (пн)
9:005 от 47700₽ 4 сентября 2023 (пн)
9:304 от 25650₽ 7 сентября 2023 (чт)
9:004 от 21240₽ 7 сентября 2023 (чт)
21:0010 от 72675₽ 11 сентября 2023 (пн)
12:0012 от 60390₽ 16 сентября 2023 (сб)
20:009 от 64600₽ 16 сентября 2023 (сб)
12:006 от 32670₽ 18 сентября 2023 (пн)
9:005 от 46710₽ 22 сентября 2023 (пт)
9:003 от 16740₽ 22 сентября 2023 (пт)
21:002 от 5400₽ 23 сентября 2023 (сб)
12:005 от 45720₽ 24 сентября 2023 (вс)
9:005 от 24930₽ 25 сентября 2023 (пн)
9:0014 от 74610₽ 28 сентября 2023 (чт)
9:004 от 36630₽ 29 сентября 2023 (пт)
20:303 от 18890₽ 29 сентября 2023 (пт)
9:003 от 15480₽ 6 октября 2023 (пт)
21:303 от 16834₽