
Расписание круизов 2022 г.
Отправление | Дней | Маршрут | Теплоход | Цены на путевки |
---|---|---|---|---|
12 августа 2022 (пт) 23:30 | 8 | от 57200₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 23:30 | 5 | от 33990₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 23:30 | 3 | от 21450₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 23:30 | 15 | от 101970₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 18:00 | 3 | от 10100₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 19:00 | 4 | от 34186₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 19:30 | 3 | от 20190₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 20:00 | 4 | от 22400₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 21:00 | 9 | от 36100₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 16:00 | 7 | от 28387₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 17:00 | 3 | от 18000₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 16:00 | 3 | от 7700₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 16:00 | 14 | от 56779₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 15:00 | 3 | от 13000₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 15:00 | 9 | от 73920₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 15:00 | 8 | от 54340₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 12:30 | 3 | от 17500₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 14:00 | 2 | от 9900₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 14:30 | 3 | от 13200₽ | ||
12 августа 2022 (пт) 15:00 | 16 | от 108680₽ |
Новости

13 октября 2021
Старт продаж на круизы 2022г.
Старт продаж на круизы 2022г.
База круизов пополняется по мере их утверждения судовладельцами.Следите за расписанием.
Действует система скидок на раннее бронирование.По вопросам предоставления скидок обращайтесь к нашим менеджерам по продажам:
8(495)637-10-04
8(495)637-10-38

6 июля 2022
НАШИ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Скидка до 20% на т/х К.А.Тимирязев Москва-Самара-Москва
Теплоход "К.А.Тимирязев" Скидка 20% - на все категории кают (основные места)
рейс 29.08 - 11.09.2022 г. (14 дней)
Москва-Самара-Москва
рейс 29.08 - 04.09.2022 г. (7 дней)
Москва-Самара
рейс 04.09 - 11.09.2022 г. (8 дней)
Самара-Москва
*цена на сайте указана с учетом скидки
Круизы по Волге: о чем надо знать.
Отпуск в речном круизе
Наши теплоходы