Расписание круизов 2024 г.
Отправление | Дней | Маршрут | Теплоход | Цены на путевки |
---|---|---|---|---|
15 ноября 2024 (пт) 16:00 | 3 | |||
18 ноября 2024 (пн) 11:00 | 4 | от 67900₽ | ||
22 ноября 2024 (пт) 11:00 | 3 | от 50900₽ | ||
12 апреля 2025 (сб) 14:00 | 8 | |||
19 апреля 2025 (сб) 14:00 | 8 | |||
23 апреля 2025 (ср) | 4 | от 91100₽ | ||
23 апреля 2025 (ср) | 4 | от 32000₽ | ||
23 апреля 2025 (ср) 8:30 | 4 | от 47100₽ | ||
24 апреля 2025 (чт) 10:00 | 3 | от 35500₽ | ||
25 апреля 2025 (пт) 12:30 | 3 | от 18000₽ | ||
25 апреля 2025 (пт) 12:00 | 3 | от 24600₽ | ||
25 апреля 2025 (пт) | 3 | от 28390₽ | ||
25 апреля 2025 (пт) 13:00 | 3 | от 14100₽ | ||
25 апреля 2025 (пт) | 5 | от 47790₽ | ||
25 апреля 2025 (пт) 13:00 | 4 | от 20750₽ | ||
25 апреля 2025 (пт) 20:00 | 4 | от 26420₽ | ||
25 апреля 2025 (пт) 15:00 | 5 | от 48678₽ | ||
25 апреля 2025 (пт) 17:30 | 6 | от 61658₽ | ||
25 апреля 2025 (пт) 11:00 | 14 | от 116400₽ | ||
26 апреля 2025 (сб) | 4 | от 34590₽ |
Новости
10 ноября 2024
Расписание круизов на 2025 г.
Расписание круизов на 2025 г.
Дорогие путешественники. Расписание круизов на навигацию 2025 г полностью выверено, согласовано со всеми службами и будет опубликовано на нашем сайте 12 ноября.