Круизы из Нижнего Новгорода
Расписание рейсов из Нижнего Новгорода
ОтправлениеДнейМаршрут Теплоход Цены на путевки 31 мая 2023 (ср)
18:307 от 55990₽ 1 июня 2023 (чт)
19:3010 от 66000₽ 3 июня 2023 (сб)
18:007 от 30300₽ 3 июня 2023 (сб)
9:008 от 57100₽ 3 июня 2023 (сб)
9:0016 от 118700₽ 4 июня 2023 (вс)
22:006 от 33250₽ 4 июня 2023 (вс)
9:008 от 57036₽ 4 июня 2023 (вс)
9:004 от 27689₽ 5 июня 2023 (пн)
8:305 от 22500₽ 6 июня 2023 (вт)
18:308 от 59690₽ 6 июня 2023 (вт)
9:004 от 25590₽ 7 июня 2023 (ср)
20:009 от 63202₽ 7 июня 2023 (ср)
20:0017 от 120384₽ 9 июня 2023 (пт)
20:004 от 24500₽ 9 июня 2023 (пт)
18:004 от 22800₽ 9 июня 2023 (пт)
8:304 от 21200₽ 10 июня 2023 (сб)
20:0011 от 80300₽ 10 июня 2023 (сб)
9:003 от 39900₽ 11 июня 2023 (вс)
22:0015 от 104543₽ 11 июня 2023 (вс)
22:0011 от 75907₽