Круизы из Нижнего Новгорода
Расписание рейсов из Нижнего Новгорода
ОтправлениеДнейМаршрут Теплоход Цены на путевки 19 мая 2024 (вс)
20:0011 20 мая 2024 (пн)4 от 38200₽ 20 мая 2024 (пн)
8:306 от 78700₽ 20 мая 2024 (пн)
12:005 20 мая 2024 (пн)
9:004 20 мая 2024 (пн)
12:0010 20 мая 2024 (пн)
13:0010 20 мая 2024 (пн)
14:007 от 20800₽ 21 мая 2024 (вт)
9:007 21 мая 2024 (вт)
17:306 21 мая 2024 (вт)
9:004 21 мая 2024 (вт)
17:3013 22 мая 2024 (ср)5 от 35900₽ 22 мая 2024 (ср)3 24 мая 2024 (пт)
8:303 24 мая 2024 (пт)
16:006 24 мая 2024 (пт)6 от 103890₽ 25 мая 2024 (сб)5 25 мая 2024 (сб)15 от 115254₽ 26 мая 2024 (вс)
20:005