Речной круиз: Нижний Новгород – Казань
Теплоход: Александр Суворов
Отправление: 29 апреля 2022
Прибытие: 30 апреля 2022
Продолжительность (дней): 2
Маршрут: Нижний Новгород – Казань
Программа круиза и экскурсии
Описание кают теплохода "Александр Суворов"

Описание теплохода "Александр Суворов"
Схема теплохода "Александр Суворов"
Фотогалерея теплохода "Александр Суворов"
Цены на путёвки в зависимости от категории кают
Категоря каюты | На одного человека (в рублях) | |
---|---|---|
Главная палуба палуба, 1-местная (главная палуба) К каютам категории 1-местная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 184, 193, 194, 196.Одноместная каюта (площадь 6,23 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, зеркало, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. свободные каюты: 194 | 8700 | |
Средняя палуба палуба, Люкс К каютам категории Люкс относятся следующие номера кают: 139.Двухкомнатная двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.В гостиной: мягкая мебель (мягкий пуф, диван, раскладывающийся на двух человек), шкаф-стенка, журнальный столик, телевизор, холодильник, радио, два обзорных окна, розетка 220V. Площадь 10,64 кв.м.В спальне: двуспальная кровать, трюмо, шкаф для одежды, два обзорных окна. Площадь 10,64 кв.м.свободные каюты: 139 | 12500 | |
Средняя палуба палуба, Полулюкс К каютам категории Полулюкс относятся следующие номера кают: 132.Двухкомнатная двухместная двухъярусная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.В гостиной: мягкая мебель (диван, раскладывающийся на двух человек), шкаф-стенка, журнальный столик, телевизор с DVD, холодильник, радио, два обзорных окна, розетка на 220V. Площадь 10,64 кв.м.В спальне: два спальных места (одно над другим), трюмо, шкаф для одежды, одно обзорное окно. Площадь 5,32 кв.м.свободные каюты: 132 | 11000 | |
Главная палуба палуба, 2-местная 2-ярусная (главна К каютам категории 2-местная 2-ярусная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 163, 181, 183, 185, 187–192.Двухместная двухъярусная каюта (площадь 5,88-7,56 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.В каюте: два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, зеркало, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, розетка на 220V. Верхняя полка при необходимости складывается.свободные каюты: 163 | 6000 | |
Средняя палуба палуба, 3-местная 2-ярусная (средня К каютам категории 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 77–80, 145.Трехместная двухъярусная каюта (площадь 8,4-10,4 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.В каюте: три спальных места (два внизу, одно вторым ярусом), шкаф для одежды, трюмо, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, розетка 220V. Верхняя полка в каюте при необходимости складывается. Возможна продажа каюты в двухместном одноярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты).по запросу | 6200 | |
Шлюпочная палуба палуба, 2-местная (шлюпочная палу К каютам категории 2-местная (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 11, 12, 14–29.Двухместная одноярусная каюта (площадь 9-9,2 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, трюмо, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, розетка 220V.свободные каюты: 21 | 7800 | |
Шлюпочная палуба палуба, 1-местная (шлюпочная палу К каютам категории 1-местная (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 7–10, 53–64.Одноместная каюта (площадь 6,23 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, зеркало, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, розетка 220V.свободные каюты: 58 | 8800 | |
Шлюпочная палуба палуба, 2-местная 2-ярусная (шлюп К каютам категории 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 31–38, 47–52.Двухместная двухъярусная каюта (площадь 5,88-7,56 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.В каюте: два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, зеркало, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, розетка 220V. Верхняя полка при необходимости складывается.свободные каюты: 31 | 6500 | |
Средняя палуба палуба, 2-местная (средняя палуба) К каютам категории 2-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 89–107. Двухместная одноярусная каюта (площадь 9-9,2 кв.м.) со всеми удобствами,расположенная на средней палубе.В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, трюмо, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, розетка 220V.свободные каюты: 95 | 7600 | |
Средняя палуба палуба, 2-местная 2-ярусная (средня К каютам категории 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 73–76, 81–87, 108–129, 131, 136, 138, 140, 141.Двухместная двухъярусная каюта (площадь 5,88-7,56 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.В каюте: два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, зеркало, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, розетка 220V. Верхняя полка при необходимости складывается.свободные каюты: 74 | 6200 | |
Главная палуба палуба, 3-местная 2-ярусная (главна К каютам категории 3-местная 2-ярусная (главная палуба) относятся следующие номера кают: 152–160, 169–180, 182.Трехместная двухъярусная каюта (площадь 8,4-10,4 кв.м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.В каюте: три спальных места (два внизу, одно вторым ярусом), шкаф для одежды, трюмо, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, розетка на 220V. Верхняя полка в каюте при необходимости складывается. Возможна продажа каюты в двухместном одноярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты). свободные каюты: 176 | 6000 |
Программа круиза
День | Порт | Прибытие | Отправление | Экскурсионная программа |
---|---|---|---|---|
29 апреля 2022 | Нижний Новгород | 18:00 | Посадка, отправление в рейс. Начало регистрации туристов на борту теплохода за 2 часа до отправления в рейс. Первая услуга по питанию — ужин. | |
30 апреля 2022 | Казань | 00:00 | Прибытие теплохода. Последняя услуга по питанию — обед. |