Речной круиз: Москва – Углич – Мышкин – Кострома – Калязин – Москва
Теплоход: Михаил Танич
Отправление: 3 июня 2019 (10:00)
Прибытие: 7 июня 2019 (13:00)
Продолжительность (дней): 5
Маршрут: Москва – Углич – Мышкин – Кострома – Калязин – Москва
Программа круиза и экскурсии
Описание кают теплохода "Михаил Танич"

Описание теплохода "Михаил Танич"
Схема теплохода "Михаил Танич"
Фотогалерея теплохода "Михаил Танич"
Цены на путёвки в зависимости от категории кают
Категоря каюты | На одного человека (в рублях) | |
---|---|---|
Л1+(III). Двухместная каюта увеличенной площади К каютам категории Л1+(III) относятся следующие номера кают: № 8, 12. | 28500 | |
Л2+(III).Двухместная каюта увеличенной площади К каютам категории Л2+(III) относятся следующие номера кают: № 5 | 28500 | |
1А+(I) К каютам категории 1А+(I) относятся следующие номера кают: № 73, 74. | 27500 | |
2А+(II).Двухместная каюта увеличенной площади К каютам категории 2А+(II) относятся следующие номера кают: № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40. | 25000 | |
2А (III). Двухместная каюта на шлюпочной палубе К каютам категории 2А (III) относятся следующие номера кают: № 1, 2 ,3, 4, 7, 9. | 22500 | |
2А (II). Двухместная каюта на средней палубе К каютам категории 2А (II) относятся следующие номера кают: № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. | 22000 | |
3А (I) Трёхместная двухъярусная на главной палубе К каютам категории 3А (I) относятся следующие номера кают: № 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. | 21000 | |
1В (III). Одноместная каюта на шлюпочной палубе К каютам категории 1В (III) относятся следующие номера кают: № 6, 10, 14. | 20500 | |
2B (II).Двухместная каюта двухъярусная каюта на средней палубе К каютам категории 2B (II) относятся следующие номера кают: № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. | 16500 | |
2/2В (II).Двухместная двухъярусная каюта на средней палубе К каютам категории 2/2В (II) относятся следующие номера кают: № 27, 28, 35, 36. | 13500 | |
4В (II).Четырёхместная двухъярусная каюта на средней палубе К каютам категории 4В (II) относятся следующие номера кают: № 41, 42, 43, 44. | 12500 | |
2/2B (I).Двухместная двухъярусная каюта на главной палубе К каютам категории 2/2B (I) относятся следующие номера кают: № 75, 76. | 12500 | |
2С (0).Двухместная каюта на нижней палубе К каютам категории 2С (0) относятся следующие номера кают: № 77, 78 ,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. | 11000 | |
2/2С(0). Двухместная ярусная каюта на нижней палубе К каютам категории 2/2С(0) относятся следующие номера кают: № 89, 90, 91, 92, 93, 94. | 10000 |
Программа круиза
День | Порт | Прибытие | Отправление | Экскурсионная программа |
---|---|---|---|---|
3 июня 2019 | Москва | 10:00 | Москва, Северный речной вокзал, Ленинградское ш., д.51 | |
4 июня 2019 | Углич | 09:00 | 13:00 | |
4 июня 2019 | Мышкин | 15:00 | 18:00 | |
5 июня 2019 | Кострома | 09:00 | 15:00 | |
6 июня 2019 | Калязин | 10:00 | 15:00 | |
7 июня 2019 | Москва | 13:00 | Москва, Северный речной вокзал, Ленинградское ш., д.51 |